Functies
Optimale toegang tot de chirurgische locatie
360° radiolucentie
Geavanceerde positionering van de patiënt
Technische specificaties
Ga dieper in op productkenmerken om te zien hoe we aan uw eisen kunnen voldoen.
Afmetingen tafelblad | 2050 mm x 432 mm x 270 mm |
Maximaal patiëntgewicht | 225 kg in nulstand; 180 kg met longitudinale verschuiving |
Hoogte-aanpassing | Mobiele kolom: 510 mm – 1060 mm / Stationaire kolom: 490 mm - 1040 mm / Op de vloer gemonteerde kolom: 520 mm – 1070 mm |
Longitudinale verschuiving | Mobiele kolom: 600 mm Stationaire kolom / 800 mm Op de vloer gemonteerde kolom / 800 mm |
Afstelsnelheid longitudinale verschuiving | Mobiele kolom: 80 mm/s / Stationaire kolom: 80 mm/s / Op de vloer gemonteerde kolom: 80 mm/s |
Röntgengebied (craniaal) | Mobiele kolom: 1442 mm x 432 mm / Stationaire kolom: 1642 mm x 432 mm / Op de vloer gemonteerde kolom: 1642 mm x 432 mm |
Trendelenburg | Mobiele kolom: ± 20° / Stationaire kolom: ± 20° / Op de vloer gemonteerde kolom: ± 20° |
Kantelen | Mobiele kolom: ± 15° / Stationaire kolom: ± 15° / Op de vloer gemonteerde kolom: ± 15° |
Training en documentatie
Zorg dat u volledig op de hoogte bent om het meeste uit uw oplossing te halen.
Productdocumentatie
-
Leaflet
keyboard_arrow_downLeaflet Carbon Spine-operatietafelblad