Functies
Flexibel
Toegankelijk
Intuïtief
Betrouwbaar
Technische specificaties
Ga dieper in op productkenmerken om te zien hoe we aan uw eisen kunnen voldoen.
Maximaal patiëntgewicht* | Mobiele kolom: 400 kg; stationaire kolom: 400 kg; op de vloer gemonteerde kolom: 400 kg *tenzij anders vermeld op het tafelblad |
Hoogte-aanpassing | Mobiele kolom: 510 mm – 1060 mm; stationaire kolom: 490 mm - 1040 mm; op de vloer gemonteerde kolom: 520 mm – 1070 mm |
Functies | Mobiel (TS7500 SM) | Stationair (TS7500 SF) | Op de vloer gemonteerd (TS7500 SB) |
---|---|---|---|
Maximaal patiëntgewicht* | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
Hoogte-aanpassing | 510 mm – 1060 mm | 490 mm - 1040 mm | 520 mm – 1070 mm |
Trendelenburg / anti-Trendelenburg | ±45° | ±45° | ±45° |
Kantelen | ±30° | ±30° | ±30° |
Rotatie | 360° (vrije rotatie) |
Universele tafelbladen | Specialistische tafelbladen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U26H | U24H | U14H | ST26 | ST14 | SQ14 | |
Versies: universele tafelbladen | 2 delen, 6 gemotoriseerde verbindingen | 2 delen, 4 gemotoriseerde verbindingen | 1 deel, 4 gemotoriseerde verbindingen | 2 delen, 6 gemotoriseerde verbindingen, Trendelenburg | 1 deel, 4 gemotoriseerde verbindingen, Trendelenburg | 1 deel, 4 gemotoriseerde verbindingen, transversale verschuiving |
Afmetingen tafelblad (LxB) | 1070 mm x 600 mm | 1070 mm x 600 mm | 832 mm x 600 mm | 1070 mm x 601 mm | - | - |
Röntgengebied | Hoofdeinde: 685 mm, voeteneinde: 370 mm | Hoofdeinde: 685 mm, voeteneinde: 14,7 inch | 370 mm | - | - | - |
Longitudinale verschuiving | 400 mm | 400 mm | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Instelbereik van de verbindingen van het beengedeelte | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° | + 90° / - 105° |
Instelbereik van de verbindingen van het onderruggedeelte | + 90° / - 50° | + 90° / - 55° | + 90° / - 105° | + 90° / - 50° | - | - |
Instelbereik van de verbindingen van het bovenruggedeelte | + 90° / - 105° | + 90° / - 70° | - | + 90° / - 105° | ± 90° | ± 90° |
Maximale belasting | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg |
Trendelenburg | - | - | - | ± 20° extra | ± 20° extra | - |
Transversale verschuiving | - | - | - | - | - | 176 mm |
Training en documentatie
Zorg dat u volledig op de hoogte bent om het meeste uit uw oplossing te halen.
Productdocumentatie
-
Brochure
keyboard_arrow_downBrochure TS 7500-operatietafel
-
Catalogus
keyboard_arrow_downCatalogus TruSystem-accessoires
-
Leaflet
keyboard_arrow_downLeaflet TS 7500-operatietafel